Hitliste der Skigebiete nach Preis-Kilometer-Leistung
Thursday, 29 December 2011 08:24
Hitliste der Skigebiete nach Preis-Kilometer-Leistung:
1. Port du Soleil (650 KM, 270 CHF, 0,41 CHF/KM)
2. Disentis, Sedrun (535 KM, 281 CHF, 0,52 CHF/KM)
3. Samnaun (360 KM, 242 CHF, 0,67 CHF/KM)
4. 4 Vallées – Verbier (410 KM, 348 CHF, 0,84 CHF/KM)
5. Davos-Klosters (305 KM, 318 CHF, 1,04 CHF/KM)
6. Engadin/St. Moritz (350 KM, 365 CHF, 1,04 CHF/KM)
7. Val d’Anniviers (220 KM, 245 CHF, 1,11 CHF/KM)
8. Adelvoden-Lenk (210 KM, 274 CHF, 1,30 CHF/KM)
9. Villars-sur-Ollon (220 KM, 295 CHF, 1,34 CHF/KM)
10. Zermatt (313 KM, 423 CHF, 1,35 CHF/KM)
11. Gstaad und Saanenland (220 KM, 321 CHF, 1,45 CHF/KM)
12. Jungfrau Region (213 KM, 314 CHF, 1,47 CHF/KM)
13. Flims Laax Falera (220 KM, 327 CHF, 1,48 CHF/KM)
14. Saas-Fee (199 KM, 376 CHF, 1,88 CHF/KM)
15. Lenzerheide (155 KM, 313 CHF, 2,01 CHF/KM)
16. Andermatt (125 KM, 254 CHF, 2,03 CHF/KM)
18. Crans Montana (140 KM, 323 CHF, 2,30 CHF/KM)
19. Leysin/Les Mosses (100 KM, 266 CHF, 2,66 CHF/KM)
20. Scuol (80 KM, 243 KM, 3,03 CHF/KM)
21. Savognin (80 KM, 248 KM, 3,10 CHF/KM)
22. Brigels (75 KM, 250 CHF, 3,33 CHF/KM)
23. Engelberg (82 KM, 274 CHF, 3,34 CHF/KM)
24. Flumserberg (65 KM, 239 CHF, 3,67 CHF/KM)
25. Meiringen-Hasliberg (60 KM, 238 CHF, 3,96 CHF/KM)
26. Arosa (70,5 KM, 284 CHF, 4,02 CHF/KM)
27. Aletsch (60 KM, 253 CHF, 4,21 CHF/KM)
28. Oberes Toggenburg (60 KM, 254 CHF, 4,23 CHF/KM)
29. Ybrig (50 KM, 230 CHF, 4,60 CHF/KM)
30. Pizol (40 KM, 225 CHF, 5,62 CHF/KM)
31. Grächen (42 KM, 264 CHF, 6,28 CHF/KM)
32. Leukerbad (52 KM, 362 CHF, 6,96 CHF/KM)
33. Lötschental (33 KM, 263 CHF, 7,96 CHF/KM)
Source: 20min.ch
Keep an eye on this posts:





